La libertà di movimento
L’escavatore 216MRail è una nuova alternativa, un connubio di forza e agilità in grado di garantire la libertà di movimento tanto desiderata.
Incrementate le prestazioni
Un design innovativo in grado di conservare le forze.
- Bilanciato per natura
- Capacità di sollevamento eccezionali
- Trasmissione idrostatica su binario
Risparmio sugli eccessi
L’investimento giusto
- La garanzia prima di tutto
- Costi di esercizio ridotti
- Facilità di manutenzione

Guadagnate in agilità e in sicurezza
Maggiore mobilità grazie alle dimensioni totali ridotte
- Visibilità diretta a 360°
- Cinematica del braccio appositamente studiata per le applicazioni ferroviarie
- Agilità e manovrabilità
Innovazione = semplificazione!
La fine dei sistemi complessi.
- Basta con schermate e impostazioni complesse
- Interfaccia operatore-macchina

Charatteristiche tecniche
| Massa operativa a vuoto | 20 350 kg (44,860 lbs) | |
|---|---|---|
| Potenza | 100 kW (136 hp/PS) | |
| Raggio posteriore | 1571 mm (5'2") | |
| Raggio anteriore | 1651 mm (5’5’’) | |
| 4 ruote sterzanti | Sì | |
| Trasmissione (Ferrovia) | Hydrostatic, 4x Ø 630 mm (24,8 in) rail wheels, UIC profile | |
| Velocità di traslazione (Ferrovia / Strada) | 30 kph (18,5 mph) | |
| Velocità di spostamento | 30 kph (18,5 mph) | |
| Larghezza fuori tutto | 2541 mm (8'4") | |
| Sbraccio massimo catenarie di altezza inferiore a 4,28 m (14') | 5757 mm(18’11’’) / 3723 mm (12’2’’) | |
| Interasse (Ruote ferroviarie) | 4700 mm (15’5’’) | |
| Freinatura pneumatica per rimorchio | SÌ | |
| Limitazione dell'altezza e della rotazione | SÌ | |
| Limitatore di carico (RCI / RCL) | SÌ |































