Charatteristiche tecniche
| Massa operativa a vuoto | 12 830 kg (28,285 lbs) | |
|---|---|---|
| Potenza | 55,4 kW (75hp - 74.3 imperial hp) at 2200 rpm | |
| Emissions standards | EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final | |
| Boom type | Mecalac boom with offset | |
| Trasmissione (Ferrovia) | Hydrostatic | |
| Velocità di traslazione (Ferrovia / Strada) | 20 kph (12.4 mph) | |
| Velocità di spostamento | 9 kph (5.6 mph) | |
| Larghezza fuori tutto | 2300 mm (7’7”) | |
| Scartamento regolabile | 950-1600 mm (3’1.4’’-5’3’’) | |
| Traction capacity at the tow bar | 1500 kg (3,307 lbs) | |
| Traction capacity - maximum Trailer | 14 t (30,864 lbs) | |
| Freinatura pneumatica per rimorchio | SÌ | |
| Limitazione dell'altezza e della rotazione | SÌ | |
| Limitatore di carico (RCI / RCL) | SÌ |























