Dane Techniczne
| Ciężar całkowity maszyny gotowej do pracy | 14780 kg (32,584 lb) / 15430 kg (34,017 lb) | |
|---|---|---|
| Moc | 100 kW (136 hp - 134 imperial hp) | |
| Promień zachodzenia tyłu nadwozia | 1570 mm (5’2”) | |
| Prędkość jazdy | 6 km/h (3.7 mph) | |
| Szerokość całkowita | 2500 mm (8’2”) | |
| Wielofunkcyny wysiegnik typu Mecalac | ||
| - Szerokość zakręcania | 3415 mm (11’2”) | |
| - Siła skrawania | 5500 daN (12,360 lbf) | |
| - Maks. głębokość kopania | - 4730 mm (-15’6”) | |
| Dwu csesciowy wysiegnik | ||
| - Szerokość zakręcania | 2990 mm (9’7”) | |
| - Siła skrawania | 6200 daN (13,940 lbf) | |
| - Maks. głębokość kopania | - 4980 mm (-16’4”) | |
| Dwu csesciowy wysiegnik | ||
| - Szerokość zakręcania | 2990 mm (9’7”) | |
| - Siła skrawania | 6200 daN (13,940 lbf) | |
| - Maks. głębokość kopania | - 4880 mm (16’) |










