Dane Techniczne
| Ciężar całkowity maszyny gotowej do pracy | 12 830 kg (28,285 lbs) | |
|---|---|---|
| Moc | 55,4 kW (75hp - 74.3 imperial hp) at 2200 rpm | |
| Emissions standards | EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final | |
| Boom type | Mecalac boom with offset | |
| Przekładnia (Szynach) | Hydrostatic | |
| Maksymalna prędkość jazdy (Kolej / Ziemia) | 20 kph (12.4 mph) | |
| Prędkość jazdy | 9 kph (5.6 mph) | |
| Szerokość całkowita | 2300 mm (7’7”) | |
| Podwozie kolejowe o regulowanej szerokości | 950-1600 mm (3’1.4’’-5’3’’) | |
| Traction capacity at the tow bar | 1500 kg (3,307 lbs) | |
| Traction capacity - maximum Trailer | 14 t (30,864 lbs) | |
| Pneumatyczny układ hamulcowy dla holowania | TAK | |
| System ograniczającego wysokośćpodnoszenia | TAK | |
| Sterowanie obciążeniem (RCI / RCL) | TAK |























