Dane Techniczne
| Ciężar całkowity maszyny gotowej do pracy | 16 360 kg (36,067 lbs) | |
|---|---|---|
| Moc | 100 kW (136 hp) at 2300 rpm | |
| Emissions standards | EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final | |
| Boom type | Mecalac boom with offset | |
| 4 koła skrętne | Tak | |
| Przekładnia (Szynach) | Friction, tires on rails | |
| Maksymalna prędkość jazdy (Kolej / Ziemia) | 30 kph (18.6 mph) | |
| Prędkość jazdy | 35 kph (21 mph) | |
| Podwozie kolejowe o regulowanej szerokości | 1435 mm (4’8.5”) | |
| Traction capacity at the tow bar | 4000 kg (8,818 lbs) | |
| Traction capacity - maximum Trailer | 20 t (44,092 lbs) | |
| Pneumatyczny układ hamulcowy dla holowania | NIE | |
| System ograniczającego wysokośćpodnoszenia | NIE | |
| Sterowanie obciążeniem (RCI / RCL) | NIE |














