Dane Techniczne
| Ciężar całkowity maszyny gotowej do pracy | 9 475 kg (20,889 lbs) | |
|---|---|---|
| Moc | 75 ch (55.4 kW) @ 2300 tr/min (rpm) | |
| Emissions standards | EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final | |
| Boom type | Mecalac boom with offset | |
| Promień zachodzenia tyłu nadwozia | 1347 mm (4'5'') | |
| Przekładnia (Szynach) | Hydrostatic | |
| Maksymalna prędkość jazdy (Kolej / Ziemia) | 23 km/h (14.3 mph) / 10 km/h (6.2 mph) | |
| Szerokość całkowita | 2050 mm (6'9'') | |
| Podwozie kolejowe o regulowanej szerokości | 950-1600 mm (3’1.4’’-5’3’’) | |
| Pneumatyczny układ hamulcowy dla holowania | NIE | |
| System ograniczającego wysokośćpodnoszenia | TAK | |
| Sterowanie obciążeniem (RCI / RCL) | NIE |









