Especificaciones
| Pesos en orden de marcha | 12 830 kg (28,285 lbs) | |
|---|---|---|
| Motor potencia | 55,4 kW (75hp - 74.3 imperial hp) at 2200 rpm | |
| Normas de emisión | EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final | |
| Boom type | Mecalac boom with offset | |
| Transmisión (Rieles) | Hydrostatic | |
| Velocidad de desplazamiento (Rieles / Carretera) | 20 kph (12.4 mph) | |
| Velocidad de desplazamiento | 9 kph (5.6 mph) | |
| Anchuras totales | 2300 mm (7’7”) | |
| Anchura de vía regulable | 950-1600 mm (3’1.4’’-5’3’’) | |
| Traction capacity at the tow bar | 1500 kg (3,307 lbs) | |
| Traction capacity - maximum Trailer | 14 t (30,864 lbs) | |
| Freno neumático para remolque | SÍ | |
| Limitación de altura y rotación | SÍ | |
| Control de carga (RCI / RCL) | SÍ |























